PRODUCTS
产品特点
XD 系列特殊功能 ED 模块;
XD系列PLC一般可扩展1个ED模块;
电源规格:DC24V;
4通道PT100温度输入:测温范围-100~500℃,控制精度±0.5%;
分辨率精度为 0.1℃。
命名规则
1: | 系列名称 | XD |
2: | 模拟量输入点数 | 4 |
3: | 指代温度输入 | PT |
4: | 指代ED模块 | ED |
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD-4PT-ED | 4通道热电阻,PT100温度采集(-100~500℃) |
基本规格
项 目 | 规 格 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
保存环境温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 5~95%RH |
保存环境湿度 | 5~95%RH |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
性能规格
项 目 | 温度输入(PT) |
测温范围 | -100~500℃ |
模拟量输出范围 | — |
数字输入范围 | — |
数字输出范围 | -1000~5000 |
分辨率 | 0.1℃ |
综合精确度 | 满量程的±0.8% |
转换速度 | 100ms/1通道 |
模拟量用电源 | DC24V±10%,150mA |
外观尺寸图(单位:mm)