PRODUCTS
产品特点
兼容XL5E的大部分功能,支持EtherCAT总线;
配备RS232、RS485、RJ45口;
支持2路脉冲输出、3路高速计数;
支持右扩展模块和左扩展模块的连接;
拥有1M程序容量,最大I/O 536点;
基本指令处理速度0.01~0.05us;
支持RS232、RS485、RJ45;
支持Ethernet通讯;
支持X-NET现场总线;
支持EtherCAT总线控制;
支持2路100KHz脉冲输出和3路高速计数(单相最高80K,AB相最高50K);
支持随动功能和在线下载。
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | |||
双极性 | XL5H-24A8 | 12点 | 12点 | |||||
- | - | - | - | XL5H-24A8L | - | 12点 | 12点 |
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~55℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
COM1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
COM2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
通讯口3 | 用于连接左扩展ED模块 |
通讯口4 | RJ45,TCP/IP协议,可实现基于以太网的MODBUS-TCP通讯、自由格式通讯 |
通讯口5 | RJ45,支持EtherCAT总线控制 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.03us | ||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||
用户程序容量※1 | 1MB | ||
I/O点数※2 | 总点数 | 24点 | |
输入点数 | 12点 | X0~X13 | |
输出点数 | 12点 | Y0~Y13 | |
内部线圈(X)※3 | 1280点 | X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
内部线圈(Y)※4 | 1280点 | Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
内部线圈(M、HM) | 87000点 | M0~M69999【HM0~HM11999】※5 | |
特殊用※6 SM0~SM4999 | |||
流程(S) | 9000点 | S0~S7999【HS0~HS999】※5 | |
定时器(T) | 点数 | 7000点 | T0~T4999【HT0~HT1999】※5 |
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
计数器(C) | 点数 | 7000点 | C0~C4999【HC0~HC1999】※5 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
数据寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999【HD0~HD24999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD4999 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 14192字 | FD0~FD8191 | |
特殊用※6 SFD0~SFD5999 | |||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及点数 | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 网口 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 左扩展ED模块 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数 (T/RT型) | 外部 中断 | |
递增模式 | AB相 | ||||||||||
XL5H-24A8 | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | 1个 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XL5H-24A8L | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | 1个 | 3 | 3 | 2 | 10 |
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)