PRODUCTS
产品说明
1677万色TFT-LCD,高亮屏幕,色彩更饱满,显示效果更逼真;
尺寸包含4.3″、7″;
超薄机身,时尚外观,安装卡口及背面密封,有效阻止外部灰尘、油污等进入;
标配U盘接口,支持连接鼠标、键盘、扫码枪等USB设备;
通讯能力升级,能够同时和多家PLC进行多口通讯,RJ45以太网接口,支持与TBOX、西门子S7-1200、S7-200Smart及其它Modbus-TCP设备通讯,打破传统串口通讯模式,构成开放式的网络结构
产品特点
1、高速A7 1GHz主频CPU,64MB内存配置;
2、1677万色显示,支持BMP、JPEG格式图片,色彩更饱满,显示效果更逼真;
3、开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY趋势图、XY折线图、饼图、报警记录、操作记录等完善控制功能;
4、自定义条件数据采集保存;
5、用户权限设定,多级密码保护机制;
6、在线模拟、离线模拟、数据上传。
命名规则
①: | 系列名称 | TS2系列 |
②: | 显示尺寸 | 400:4.3英寸 |
700:7.0英寸 | ||
③: | 接口配置 | Z:配备USB-B口、USB-A口、COM1口、COM2口 |
E:配备USB-B口、USB-A口、RJ45口、COM1口、COM2口 |
产品规格
型号 | TS2-400 | TS2-700 |
TS2-400-Z TS2-400-E | TS2-700-Z TS2-700-E | |
产品特性 | ||
尺寸 | 4.3 | 7 |
分辨率 | 480*272 | 800*480 |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度(cd/m2) | 200 | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 30000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 64MB | |
外部接口 | ||
COM1口 | RS232 | |
COM2口 | RS485 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 | |
以太网口 | -E型号支持 | |
电气特性 | ||
输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) | |
消耗电流 | 180mA | 200mA |
环境 | ||
运行温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
防护等级 | 前面板符合IP65 | |
尺寸 | ||
外部尺寸(mm) | 130.3*104.3*30.5 | 206.0*147.0*34.3 |
面板开孔尺寸(mm) | 119.8*93.8(±0.5) |
注意:以上所有型号标配时钟。
外观尺寸图(单位:mm)
TS2-400
TS2-700